| Блоки цилиндров | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Расточка и хонингование | Отечественные | (за цилиндр) | 750 |
| иномарка рядная | (за цилиндр) | 1 200 | |
| Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильз) | Отечественные БЦ - чугун + Cummins ISF 2.8 | (за цилиндр) | 2 000 |
| УМЗ - 421/А274/EvoTech/А274 БЦ - алюминий | (за цилиндр) | 3 300 | |
| Иномарка рядная БЦ - чугун (гильза чугун) | (за цилиндр) | 3 200 | |
| Иномарка рядная БЦ - алюминий (гильза чугун) | (за цилиндр) | 3 500 | |
| Обработка по плоскости (фрезеровка) | Отечественные | (за цилиндр) | 300 |
| Иномарка | (за цилиндр) | 550 | |
| Опрессовка системы охлаждения | Отечественные автомобили | (за цилиндр) | 375 |
| Иномарка | (за цилиндр) | 800 | |
| Расточка постели коленвала | Отечественные | (за цилиндр) | 800 |
| Иномарка | (за цилиндр) | 1 400 | |
| Расточка постели распредвала (без стоимости втулок) | ГАЗ 402; УМЗ 421/А274/EvoTech/А274 | (за деталь) | 5 500 |
| Мойка (предварительная) | Отечественные | (за деталь) | 300 |
| Иномарка рядная 3-4цил / 5-6 цил | (за деталь) | 300 / 400 | |
| Замена вкладышей ВПМН (без стоимости материала): | Иномарка | (за опору) | 1 000 |
| Отечественные ВАЗ / ГАЗ | (за деталь) | 500 / 1000 | |
| Перепрессовка поршней | Иномарка | (за единицу) | 400 |
| Отечественные | (за единицу) | 200 | |
| Шлифовка коленвалов | Цена | ||
| Шлифовка шеек коленвала (шатунные + коренные): | Отечественные | (за деталь) | 2 200 |
| Иномарка рядная 3-4цил / 5-6 цил | (за деталь) | 4000 / 5000 | |
| Полировка шеек коленвала | отечественные | (за деталь) | 300 |
| Иномарка | ( за шейку ) | 50 | |
| Шлифовка поверхности под сальник | ( за штуку ) | 120 | |
| Снятие и установка заглушек,чистка каналов | отечественные | (за деталь) | 500 |
| Обработка поверхности под упорные полукольца | (за деталь) | 500 | |
| Восстановление маслосгонной накатки: | отечественные | (за деталь) | 500 |
| Иномарка | (за деталь) | 600 | |
| Балансировка коленвалов в сборе: | Иномарка рядная | (за деталь) | 1 300 |
| Отечественные | (за деталь) | 1 000 | |
| Рихтовка коленвала (без гарантии) | (за деталь) | 800 | |
| Замена подшипника первичного вала | ( за штуку ) | 100 | |
| Мойка (предварительная) | (за деталь) | 100 | |
| Головки блока цилиндров | Цена | ||
| Опрессовка системы охлаждения | Отечественные | (за цилиндр) | 200 |
| Иномарка | (за цилиндр) | 400 | |
| Обработка по плоскости | Отечественные алюминий фрезеровка | (за цилиндр) | 225 |
| Иномарка алюминий фрезеровка | (за цилиндр) | 300 | |
| Иномарка чугун / непараллельные плоскости фрезеровка | (за цилиндр) | 450 | |
| Рассухарить клапана | Отечественные | (за клапан) | 35 |
| Иномарка | (за клапан) | 60 | |
| Засухарить клапана | Отечественные | (за клапан) | 35 |
| Иномарка | (за клапан) | 60 | |
| Замена направляющих втулок клапанов | Иномарка | (за единицу) | 280 |
| Отечественные | (за единицу) | 100 | |
| Правка седел (за единицу) | Иномарка | (за клапан) | 280 |
| Отечественные | (за единицу) | 100 | |
| Правка рабочей фаски старого клапана, чистка | Отечественные | (за клапан) | 70 |
| Иномарка | (за клапан) | 155 | |
| Притирка клапана правка старого клапана перед притиркой обязательна! | Отечественные | (за клапан) | 100 |
| Иномарка | (за клапан) | 130 | |
| Замена маслосъемных колпачков | Иномарка | (за единицу) | 60 |
| Отечественные | (за единицу) | 35 | |
| Замена седла с изготовлением седла (без стоимости материала) | Иномарка | (за единицу) | 1 200 |
| Отечественные | (за единицу) | 660 | |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА | Иномарка | (за клапан) | 20 |
| Отечественные | (за клапан) | 20 | |
| Расточка постели распредвала | ГАЗ 406 / ВАЗ-2112 | (за деталь) | 6 100 |
| Иномарка (1-ой оси р/в) | (за цилиндр) | 1 500 | |
| ВАЗ 2108-21083 | (за деталь) | 2 300 | |
| Иномарка (2-х осей р/в) | (за цилиндр) | 3 000 | |
| Регулировка клапанных зазоров (без стоимости шайб) | Иномарка | (за деталь) | 800 |
| Отечественные | (за единицу) | 1 800 | |
| Мойка (предварительная) ГБЦ | Иномарка 3-4цил / 5-6 цил | (за деталь) | 300 / 450 |
| Отечественные | (за деталь) | 240 | |
| Ремонт шатунов | Цена | ||
| Ремонт НГШ | Иномарка | (за шатун) | 1 000 |
| Отечественные | (за шатун) | 500 | |
| Ремонт ВГШ (без стоимости материалов) | ВАЗ-21213; 2110-12, АЗЛК, ГАЗ-24/УМЗ-421/ -4216/EvoTech/А274 | (за шатун) | 600 |
| Иномарка + ГАЗ-406/405/409 (под импортные втулки) | (за шатун) | 1 000 | |
На услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные.
| Блоки цилиндров | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Мойка (предварительная) | ГАЗ-406/405/409 | 300 | |
| УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 300 | ||
| Cummins ISF 2.8 | 300 | ||
| Расточка и хонингование БЦ (за 4 цилиндра) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 3 000 | |
| Cummins ISF 2.8 | 3 000 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 3 000 | ||
| Гильзовка и хонингование БЦ (за 4 цилиндра, без стоимости гильз) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 13 200 | |
| Cummins ISF 2.8 | 8 000 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 8 000 | ||
| Изготовление гильз для гильзовки (за 4 шт, без стоимости заготовок) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 4 800 | |
| Доработка гильз для гильзовки (за 4 шт, без стоимоти гильз) | Cummins ISF 2.8 | 680 | |
| ГАЗ-406/405/409 | 680 | ||
| Обработка по плоскости БЦ (фрезеровка) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 1 200 | |
| Cummins ISF 2.8 | 1 200 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 1 200 | ||
| Опрессовка системы охлаждения БЦ | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 1 500 | |
| Cummins ISF 2.8 | 1 500 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 1 500 | ||
| Расточка постели коленвала | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 3 200 | |
| Cummins ISF 2.8 | 3 200 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 3 200 | ||
| змена втулок + расточка втулок распредвала (без стоимости втулок) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 5 500 | |
| Замена вкладышей ВПМН (без стоимости материала): | ГАЗ-406/405/409 | 1 000 | |
| Шлифовка ВПМН в ремонтный размер | ГАЗ-406/405/409 | 400 | |
| Снятие шпилек крепления ГБЦ (без гарантии) за 1 шт. | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 250 | |
| Шлифовка коленвалов | Цена | ||
| Мойка (предварительная) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 100 | |
| Cummins ISF 2.8 | 100 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 100 | ||
| Шлифовка шеек коленвала (шатунные + коренные) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 2 200 | |
| Cummins ISF 2.8 | 3 000 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 2 200 | ||
| Полировка шеек коленвала после шлифовки | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 300 | |
| Cummins ISF 2.8 | 300 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 300 | ||
| Шлифовка поверхности под сальник | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 120 | |
| Cummins ISF 2.8 | 120 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 120 | ||
| Снятие и установка заглушек, чистка масляных каналов | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 500 | |
| ГАЗ-406/405/409 | 500 | ||
| Замена подшипника первичного вала | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 100 | |
| Рихтовка коленвала (без гарантии) 0,1- 0,4 мм / более 0,4 мм | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 350 / 500 | |
| Cummins ISF 2.8 | 350 / 500 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 350 / 500 | ||
| Балансировка коленвала в сборе (вал + маховик + корзина сцепл.) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 1 000 | |
| Cummins ISF 2.8 | 1 300 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 1 000 | ||
| Головки блока цилиндров | Цена | ||
| Мойка (предварительная) ГБЦ | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 240 | |
| Cummins ISF 2.8 | 240 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 240 | ||
| Опрессовка системы охлаждения ГБЦ | ГАЗ-406/405/409 | 800 | |
| УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 800 | ||
| Cummins ISF 2.8 | 1 000 | ||
| Обработка по плоскости ГБЦ (фрезеровка) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 900 | |
| Cummins ISF 2.8 | 1 000 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 900 | ||
| Рассухарить клапана (все) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 280 | |
| Cummins ISF 2.8 | 560 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 560 | ||
| Засухарить клапана (все) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 280 | |
| Cummins ISF 2.8 | 560 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 560 | ||
| Замена направляющих втулок клапанов (все) | ГАЗ-406/405/409 | 1 600 | |
| УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 800 | ||
| Разворачивание направл. под ремонтный клапан ( 8 шт 16 шт) | Cummins ISF 2.8 | 1200 / 2400 | |
| Правка седел (все) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 800 | |
| Cummins ISF 2.8 | 2 400 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 1 600 | ||
| Притирка клапанов (все) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 800 | |
| Cummins ISF 2.8 | 1 600 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 1 600 | ||
| Замена маслосъемных колпачков (все) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 280 | |
| Cummins ISF 2.8 | 560 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 560 | ||
| Мойка перед засухариванием (технологическая) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 240 | |
| Cummins ISF 2.8 | 240 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 240 | ||
| Правка (шлифовка) рабочей фаски Б/У клапана + чистка 1шт | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 70 | |
| Cummins ISF 2.8 | 100 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 70 | ||
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА (все) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 160 | |
| Cummins ISF 2.8 | 320 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 320 | ||
| Замена седла 1шт (без стоимости материала) | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 660 | |
| Cummins ISF 2.8 | 800 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 660 | ||
| Ремонт шатунов | Цена | ||
| Мойка (предварительная) за 4 шт | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 200 | |
| ГАЗ-406/405/409 | 200 | ||
| Ремонт ВГШ (без стоимости материалов) за 4 шт | ГАЗ-406/405/409 | 2 600 | |
| УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 2 600 | ||
| Ремонт ВГШ под втулки MB OM102/TOYOTA за 4 шт (без стоимости втулок) | ГАЗ-406/405/409 | 5 000 | |
| Ремонт НГШ за 1 шт | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 500 | |
| ГАЗ-406/405/409 | 500 | ||
| Проточка | Цена | ||
| Проточка маховика | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 800 | |
| Cummins ISF 2.8 | 800 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 800 | ||
| Проточка тормозного барабана (как чисто) | ГАЗ-406/405/409 | 800 | |
| УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 800 | ||
| Cummins ISF 2.8 | 800 | ||
| Проточка нового тормозного барабана в диаметр D 280 мм | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 1 000 | |
| Cummins ISF 2.8 | 1 000 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 1 000 | ||
| Проточка тормозного диска | УМЗ-421/4216/ А274/EvoTech алюминиевый БЦ | 800 | |
| Cummins ISF 2.8 | 800 | ||
| ГАЗ-406/405/409 | 800 | ||
На услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные.
| Блоки цилиндров | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Расточка и хонингование блока цилиндров и гильз | Иномарка | (за цилиндр) | 1 800 |
| Отечественные | (за цилиндр) | 1 000 | |
| Гильзовка с хонигованием (без учета стоимости гильз) | Отечественные | (за цилиндр) | 2 000 |
| Иномарка | (за цилиндр) | 3 800 | |
| Обработка по плоскости БЦ (фрезеровка) | Иномарка | (за цилиндр) | 1 000 |
| Иномарка крупногабаритная (длина блока от 980мм) | (за цилиндр) | 1 200 | |
| Отечественные | (за цилиндр) | 800 | |
| Иномарка V-образная | (за цилиндр) | 1 500 | |
| Опрессовка системы охлаждения БЦ | Отечественные (сухие гильзы) | (за цилиндр) | 800 |
| Иномарка(сухие гильзы) | (за цилиндр) | 1 200 | |
| Иномарка крупногабаритная (длина блока от 980мм) (сухие гильзы) | (за цилиндр) | 1 400 | |
| Расточка постели коленвала | Отечественные 6-8 цил(камаз; газ-52/53; зил-130; ямз-236/238; д260) | (за деталь) | 7 000 |
| Отечественные крупногабаритные (Д160; А01; аналоги) | (за деталь) | 10 000 | |
| Отечественные 4 цил (д240-245;ямз-534 | (за деталь) | 6 000 | |
| Иномарка | (за цилиндр) | 2 300 | |
| Иномарка крупногабаритная (длина блока от 980мм) | (за цилиндр) | 3 200 | |
| Замена втулок + расточка постели распредвала (без стоимости втулок) | Отечественные 4-6-8 цилиндров рядные и V- образные | (за деталь) | 5 000 |
| Отечественные крупногабаритные (Д160; А01; аналоги) | (за деталь) | 8 000 | |
| Иномарка рядные и V- образные | (за цилиндр) | 1 500 | |
| Иномарка крупногабаритная (длина блока от 980мм) | (за цилиндр) | 2 200 | |
| Мойка (предварительная) | Отечественные | (за цилиндр) | 125 |
| Иномарка | (за цилиндр) | 200 | |
| Иномарка крупногабаритная (длина блока от 980мм) | (за цилиндр) | 350 | |
| Шлифовка коленвалов | Цена | ||
| Шлифовка коленвала (шатунные + коренные) | ГАЗ-52/53, ЗИЛ-130, Д240-245, ямз-534, Д65, А41, СМД | (за деталь) | 4 000 |
| КамАЗ, ЯМЗ-236 / 536, ЗИЛ-дизель, | (за деталь) | 5 000 | |
| ЯМЗ-238; Трактор Д 260 | (за деталь) | 6 500 | |
| Трактор Д160, А01 и другие крупногабаритные | (за деталь) | 10 000 | |
| Иномарка (4 цилиндров) со шлифовкой галтелей | (за деталь) | 7 000 | |
| Иномарка (6 цилиндров) со шлифовкой галтелей | (за деталь) | 12 000 | |
| Иномарка (8 цилиндров) со шлифовкой галтелей | (за деталь) | 15 000 | |
| Иномарка Круп.габарит. 6 цилиндров (длина вала от 1200мм) | (за деталь) | 20 000 | |
| Полировка шеек (после шлифовки) | Отечественные | ( за шейку ) | 50 |
| Трактор Д160, А01 и другие крупногабаритные | ( за шейку ) | 100 | |
| Иномарка | ( за шейку ) | 150 | |
| Обработка поверхности под упорные полукольца | (за деталь) | 800 | |
| Рихтовка коленвала (без гарантии) | прогиб более 0,5 мм (без гарантии) | (за деталь) | 1 400 |
| прогиб до 0,5 мм (без гарантии) | (за деталь) | 800 | |
| Восстановление маслосгонной накатки | (за деталь) | 700 | |
| Снятие и установка заглушек, чистка каналов | ГАЗ, ЗИЛ | (за деталь) | 800 |
| КамАЗ, ЯМЗ-236; ЯМЗ- 238 | (за деталь) | 1 800 | |
| Балансировка коленвала в сборе | ГАЗ, ЗИЛ, Д 240-245 | (за деталь) | 1 800 |
| КАМАЗ | (за деталь) | 3 000 | |
| Головка блока цилиндров | Цена | ||
| Мойка (предварительная) | Отечественные | (за цилиндр) | 100 |
| Иномарка | (за цилиндр) | 120 | |
| Иномарка крупногабаритная (длина ГБЦ от 980мм) | (за цилиндр) | 200 | |
| Опрессовка системы охлаждения ГБЦ | ЯМЗ-236/536 | (за головку) | 2 200 |
| ГАЗ-53, ЗИЛ-130, Д 240-245-260,ямз-534 Д65, А41, СМД | (за головку) | 1 400 | |
| ЯМЗ-238, Д-160, А-01 | (за головку) | 2 600 | |
| КАМАЗ, ЯМЗ-7511, А41 (раздельные ГБЦ по 1-му цилиндру) | (за головку) | 700 | |
| Иномарка | (за цилиндр) | 800 | |
| Иномарка (раздельные ГБЦ по 1цилиндру) | (за цилиндр) | 900 | |
| Иномарка крупногабаритная (длина ГБЦ от 980мм) | (за цилиндр) | 1 000 | |
| Обработка по плоскости ГБЦ (фрезеровка) | ГАЗ-53, ЗИЛ-130, Д 240-245-260,ямз-534 Д65, А41, СМД | (за головку) | 1 400 |
| ЯМЗ-236 | (за головку) | 1 500 | |
| ЯМЗ-238/536, Д-160, А-01 | (за головку) | 2 000 | |
| КАМАЗ, ЯМЗ-7511, А41 (раздельные ГБЦ по 1-му цилиндру) | (за головку) | 600 | |
| Иномарка | (за цилиндр) | 550 | |
| Иномарка (раздельные ГБЦ по 1цилиндру) | (за цилиндр) | 650 | |
| Иномарка крупногабаритная (длина ГБЦ от 980мм) | (за цилиндр) | 850 | |
| Рассухарить клапаны | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 45 |
| ЯМЗ-236/238-534/536, КамАЗ,Д 240-245-260,Д65, А41, СМД | (за единицу) | 50 | |
| Иномарка | (за единицу) | 80 | |
| Засухарить клапаны | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 45 |
| ЯМЗ-236/238-534/536, КамАЗ,Д 240-245-260,Д65, А41, СМД | (за единицу) | 50 | |
| Иномарка | (за единицу) | 80 | |
| Замена маслосъемных колпачков | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 50 |
| ЯМЗ-236/238-534/536, КамАЗ,Д 240-245-260,Д65, А41, СМД | (за единицу) | 60 | |
| Иномарка | (за единицу) | 130 | |
| Замена направляющих втулок клапанов | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 180 |
| ЯМЗ-236/238-534/536, КамАЗ,Д 240-245-260,Д65, А41, СМД | (за единицу) | 220 | |
| Иномарка | (за единицу) | 350 | |
| Правка седел | ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 180 |
| ЯМЗ-236/238-534/536, КамАЗ,Д 240-245-260,Д65, А41, СМД | (за единицу) | 200 | |
| Иномарка | (за единицу) | 250 | |
| Притирка клапана (нового или правленного) | Иномарка | (за единицу) | 150 |
| Отечественный | (за единицу) | 100 | |
| Правка (шлифовка) рабочей фаски Б/У клапана + чистка | ЯМЗ, КамАЗ, ЗИЛ-Дизель, Трактора, "Бычок" | (за единицу) | 130 |
| ГАЗ, ЗИЛ | (за единицу) | 100 | |
| Иномарка | (за единицу) | 250 | |
| Замена седла с изготовлением седла | Иномарка | (за единицу) | 1 400 |
| отечественные | (за единицу) | 1 100 | |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА | (за единицу) | 20 | |
| Ремонт шатунов | Цена | ||
| Ремонт ВГШ (без стоимости материалов, за шатун) | ГАЗ, ЗИЛ, ЯМЗ, КамАЗ, Д 240-245-260 | (за единицу) | 1 000 |
| Иномарка | (за единицу) | 1 500 | |
| Иномарка с масляными ваннами/пазухами | (за единицу) | 2 000 | |
| Ремонт НГШ (за шатун) | Иномарка с плоским разъемом | (за единицу) | 1 500 |
| ГАЗ, ЗИЛ,КамАЗ, ЯМЗ Д 240-245-260 с плоским разъемом | (за единицу) | 1 000 | |
На услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные
| Наименование операции | Диаметр крестовины | 2-х опорный без пром. | 3-х опрный с 1 пром. | 4-х опорный с 2 пром. |
|---|---|---|---|---|
| Технологическая мойка, чистка (за деталь) | до 39,9 мм | 210 | 210 | 320 |
| 40-49,9 мм | 290 | 320 | 380 | |
| 50-52 мм | 360 | 440 | 490 | |
| 52,1-57 мм | 430 | 530 | 610 | |
| 57,1-72 мм | 520 | 650 | 720 | |
| более 72 мм | 580 | 740 | 820 | |
| Дефектовка карданного вала (за деталь) | до 39,9 мм | 165 | 210 | 260 |
| 40-49,9 мм | 210 | 260 | 320 | |
| 50-52 мм | 260 | 320 | 380 | |
| 52,1-57 мм | 320 | 380 | 440 | |
| 57,1-72 мм | 380 | 440 | 520 | |
| более 72 мм | 440 | 520 | 580 | |
| Замена крестовины установленной стопорными кольцами (шт) | до 39,9 мм | 1 260 | 1 470 | 1 680 |
| 40-49,9 мм | 1 590 | 1 860 | 2 040 | |
| 50-52 мм | 2 040 | 2 130 | 2 270 | |
| 52,1-57 мм | 2 410 | 2 530 | 2 610 | |
| 57,1-72 мм | 2 930 | 3 060 | 3 190 | |
| более 72 мм | 4 180 | 5 180 | 6 180 | |
| Замена крестовины установленной кернением (шт) | до 39,9 мм | 1 730 | 1 860 | 2 040 |
| 40-49,9 мм | - | - | - | |
| 50-52 мм | - | - | - | |
| 52,1-57 мм | - | - | - | |
| 57,1-72 мм | - | - | - | |
| более 72 мм | - | - | - | |
| Замена крестовины установленной стопорными крышками (шт) | до 39,9 мм | 1 410 | 1 530 | 1 610 |
| 40-49,9 мм | 1 630 | 1 740 | 1 840 | |
| 50-52 мм | 2 070 | 2 180 | 2 290 | |
| 52,1-57 мм | 2 490 | 2 620 | 2 760 | |
| 57,1-72 мм | 3 010 | 3 160 | 3 320 | |
| более 72 мм | 4 480 | 5 480 | 6 480 | |
| Замена сварного узла без изгот. доп. деталей/доработки (шт) | до 39,9 мм | 2 170 | 2 370 | 2 480 |
| 40-49,9 мм | 2 830 | 2 830 | 2 940 | |
| 50-52 мм | 3 160 | 3 270 | 3 370 | |
| 52,1-57 мм | 3 790 | 3 940 | 4 060 | |
| 57,1-72 мм | 4 620 | 4 740 | 4 910 | |
| более 72 мм | 5 240 | 5 390 | 5 570 | |
| Замена сварного узла с изгот. доп. деталей/доработкой (шт) | до 39,9 мм | 3 470 | 3 670 | 3 890 |
| 40-49,9 мм | 4 320 | 4 520 | 4 760 | |
| 50-52 мм | 4 760 | 4 960 | 5 170 | |
| 52,1-57 мм | 5 720 | 5 960 | 6 210 | |
| 57,1-72 мм | 6 930 | 7 190 | 7 490 | |
| более 72 мм | 7 870 | 8 190 | 8 540 | |
| Замена промежуточной опоры (за деталь) | до 39,9 мм | - | 1 660 | 1 780 |
| 40-49,9 мм | - | 2 430 | 2 610 | |
| 50-52 мм | - | 2 740 | 2 910 | |
| 52,1-57 мм | - | 3 320 | 3 490 | |
| 57,1-72 мм | - | 3 990 | 4 240 | |
| более 72 мм | - | 4 540 | 4 820 | |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 2000 об/мин. | до 39,9 мм | 3 990 | 5 120 | 6 040 |
| 40-49,9 мм | 4 120 | 5 860 | 6 620 | |
| 50-52 мм | 5 130 | 6 640 | 7 920 | |
| 52,1-57 мм | 6 180 | 7 960 | 9 480 | |
| 57,1-72 мм | 7 460 | 9 640 | 11 460 | |
| более 72 мм | 8 480 | 10 960 | 12 980 | |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 3000 об/мин. | до 39,9 мм | 4 260 | 6 390 | 6 890 |
| 40-49,9 мм | 4 720 | 7 030 | 7 820 | |
| 50-52 мм | 5 920 | 7 960 | 8 540 | |
| 52,1-57 мм | 7 120 | 9 540 | 10 240 | |
| 57,1-72 мм | 8 570 | 11 560 | 12 380 | |
| более 72 мм | 9 760 | 13 140 | 14 120 | |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 4000 об/мин. | до 39,9 мм | 5 260 | 8 120 | 8 930 |
| 40-49,9 мм | 6 260 | 9 120 | 10 320 | |
| 50-52 мм | 7 820 | 10 540 | 11 320 | |
| 52,1-57 мм | 9 380 | 12 630 | 13 560 | |
| 57,1-72 мм | 11 340 | 15 360 | 16 380 | |
| более 72 мм | 12 890 | 17 380 | 18 640 | |
| Балансировка карданного вала с частотой вращения до 5000 об/мин. | до 39,9 мм | 5 720 | 9 640 | 8 260 |
| 40-49,9 мм | 8 620 | 10 820 | 9 740 | |
| 50-52 мм | 9 380 | 11 780 | 11 420 | |
| 52,1-57 мм | 9 780 | 14 160 | 13 160 | |
| 57,1-72 мм | 13 580 | 17 160 | 15 980 | |
| более 72 мм | 15 460 | 19 480 | 21 720 | |
| Укорачивание трубы карданного вала (за деталь) | до 39,9 мм | 2 270 | 2 340 | 2 340 |
| 40-49,9 мм | 2 820 | 2 890 | 2 890 | |
| 50-52 мм | 3 160 | 3 410 | 3 410 | |
| 52,1-57 мм | 3 780 | 4 090 | 4 090 | |
| 57,1-72 мм | 4 570 | 4 930 | 4 930 | |
| более 72 мм | 5 190 | 5 610 | 5 610 | |
| Удлинение карданного вала заменой трубы без изгот. доп. деталей (за деталь) | до 39,9 мм | 4 680 | 5 040 | 5 240 |
| 40-49,9 мм | 5 620 | 6 080 | 6 180 | |
| 50-52 мм | 6 560 | 6 920 | 7 120 | |
| 52,1-57 мм | 7 880 | 8 320 | 8 520 | |
| 57,1-72 мм | 9 520 | 9 980 | 10 320 | |
| более 72 мм | 10 820 | 11 420 | 11 720 | |
| Удлиннение карданного вала с изгот. доп. деталей (за деталь) | до 39,9 мм | 6 180 | 6 490 | 6 690 |
| 40-49,9 мм | 6 980 | 7 390 | 7 540 | |
| 50-52 мм | 8 080 | 8 430 | 8 620 | |
| 52,1-57 мм | 9 690 | 10 120 | 10 320 | |
| 57,1-72 мм | 11 720 | 12 230 | 12 480 | |
| более 72 мм | 13 290 | 13 890 | 14 230 |